<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Портативный on UV Curing Point</title>
		<link>http://uv-curing-point.com/ru/tags/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9/</link>
		<description>Recent content in Портативный on UV Curing Point</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 05:21:12 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-point.com/ru/tags/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Портативный УФ отверждающий светильник</title>
				<link>http://uv-curing-point.com/ru/posts/portable-uv-curing-light/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 05:21:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-point.com/ru/posts/portable-uv-curing-light/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-point.com/images/1dd7856afed9d1a9a2f49fb2a00ef960.png&#34; alt=&#34;Портативный УФ отверждающий светильник&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На линии очистки воды производительность определяется скоростью уничтожения микроорганизмов, а не временем нахождения воды в резервуаре. При непрерывном потоке нельзя полагаться на химические задержки или циклы теплообмена. Ограничивающим фактором всегда является скорость уничтожения. Поэтому мы разработали Портативный УФС-отверждающий светильник, чтобы обеспечить бактерицидную интенсивность именно там, где это важно: непосредственно в потоке, по требованию.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Технически важные моменты&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;В этом устройстве используется озонобезопасная высокоинтенсивная ртутная лампа низкого давления, настроенная на бактерицидный излучение с длиной волны 254 нм. Эта длина волны соответствует максимуму поглощения ДНК/РНК, что обеспечивает максимальную эффективность фотонов для инактивации. Пиковая освещённость у окна достигает 120 мВт/см², измеренная калиброванным спектральным радиометром. При мощности 120 W устройство обеспечивает дозу УФС более 40 мДж/см² менее чем за секунду при заданном зазоре потока. Кварцевая трубка и отражатель поддерживают спектральную чистоту и стабильную температуру лампы, предотвращая падение интенсивности при циклировании включения и выключения.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
