<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PCB on UV Curing Point</title>
		<link>http://uv-curing-point.com/ms/tags/pcb/</link>
		<description>Recent content in PCB on UV Curing Point</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 14:56:32 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-point.com/ms/tags/pcb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu iodida galium untuk kilang PCB</title>
				<link>http://uv-curing-point.com/ms/posts/the-technical-necessity-of-ce-certification-for-gallium-iodide-lamps-in-pcb-production/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:56:32 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-point.com/ms/posts/the-technical-necessity-of-ce-certification-for-gallium-iodide-lamps-in-pcb-production/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-point.com/images/a71f014667925f94d9e023ea1d7f3fd6.jpg&#34; alt=&#34;Lampu iodida galium untuk kilang PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Mengapa kita tidak mengambil jalan pintas dalam proses pensijilan CE untuk lampu Gallium Iodide&lt;br&gt;&#xA;Jika anda menguruskan proses pembuatan PCB, anda tentu tahu betapa pentingnya memastikan bahan fotorezist tersebut dikeringkan dengan cepat. Jika tidak, keseluruhan jadual kerja akan terganggu. Di sinilah peranan lampu Gallium Iodide. Lampu ini menggunakan gelombang UV tertentu yang membantu proses polimerisasi berlaku dengan lebih cepat.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kita mencipta lampu ini agar mampu bertahan walaupun berada dalam &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;keadaan&lt;/a&gt; suhu yang tinggi. Namun, sebenarnya, aspek peralatan hanyalah separuh daripada ceritanya.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu iodida gallium untuk kilang PCB</title>
				<link>http://uv-curing-point.com/ms/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:51:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-point.com/ms/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-point.com/images/922aaf5f9a907f1d60ed6f8e999563af.png&#34; alt=&#34;Lampu iodida gallium untuk kilang PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cara Memastikan Proses Pengeringan PCB Berjalan dengan Baik Menggunakan Lampu Gallium Iodide&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Jika anda mengendalikan proses pembuatan PCB, anda pasti tahu betapa pentingnya agar bahan fotorezist tersebut mengeras dengan cepat dan sempurna. Inilah di mana lampu gallium iodide memainkan peranan penting. Lampu ini bukanlah lampu jenis merkuri biasa; ia mengeluarkan cahaya UV yang sangat kuat, sehingga dapat memecahkan ikatan kimia dalam bahan fotorezist tersebut dan membuatnya mengeras dengan cepat.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Rahsianya terletak pada intensiti cahaya yang dihasilkan.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami membina lampu ini sedemikian rupa agar ia dapat menghasilkan cahaya UV pada &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;panjang&lt;/a&gt; gelombang yang spesifik. Tujuannya adalah agar cahaya UV dapat menembus lapisan fotorezist hingga ke dasarnya, bukan hanya berada di permukaannya sahaja. Semasa memilih lampu untuk digunakan, perhatikan nisbah kuasa kepada panjang lampu tersebut. Anda ingin agar proses pengeringan berlaku secara &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;seragam&lt;/a&gt; di seluruh permukaan PCB. Jika kuasa lampu terlalu rendah, maka akan ada kawasan yang tidak mengeras sepenuhnya. Percayalah, tiada siapa yang ingin berhadapan dengan masalah akibat kegagalan proses pengeringan disebabkan oleh lampu yang lemah.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
