<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Faktor on UV Curing Point</title>
		<link>http://uv-curing-point.com/ms/tags/faktor/</link>
		<description>Recent content in Faktor on UV Curing Point</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 00:20:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-point.com/ms/tags/faktor/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Faktor penyelenggaraan keluaran UV</title>
				<link>http://uv-curing-point.com/ms/posts/uv-output-maintenance-factor/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:20:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-point.com/ms/posts/uv-output-maintenance-factor/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-point.com/images/6cc312534ff1783b04fbc4b2809bf677.jpg&#34; alt=&#34;Faktor penyelenggaraan keluaran UV&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam proses pengeringan menggunakan cahaya UV, tiada siapa yang memberikan penilaian positif untuk permulaan yang sempurna. Penilaian hanya dilakukan setelah lampu beroperasi selama 3,000 jam, atau 5,000 jam. Ini kerana lampu akan semakin usang, dan reflektor pula akan mengalami beberapa ratus kitaran haba.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Faktor penyelenggaraan output UV inilah yang menentukan sama ada proses pengeringan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Jika faktor ini tidak dikawal dengan baik, pengendali perlu meningkatkan kuasa lampu untuk memastikan hasil pengeringan yang baik, bukannya mencari penyelesaian sebenar terhadap masalah tersebut.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
