<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>टी8 on UV Curing Point</title>
		<link>http://uv-curing-point.com/hi/tags/%E0%A4%9F%E0%A5%808/</link>
		<description>Recent content in टी8 on UV Curing Point</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 08:06:36 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-point.com/hi/tags/%E0%A4%9F%E0%A5%808/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>जीवाणुनाशक यूवीसी ट्यूब – टी5 टी8</title>
				<link>http://uv-curing-point.com/hi/posts/germicidal-uvc-tube-t5-t8/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:06:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-point.com/hi/posts/germicidal-uvc-tube-t5-t8/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-point.com/images/fdbee480fb33f240ebe21b59374e7e95.png&#34; alt=&#34;जीवाणुनाशक यूवीसी ट्यूब – टी5 टी8&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;डिसइन्फेक्शन रोबोटों में समस्या गति से नहीं, बल्कि रोबोट के किसी स्थान पर रुकने के समय से है। पारंपरिक UVC उपकरणों में आवश्यक स्तर तक जीवाणुओं को नष्ट करने हेतु लंबा समय आवश्यक होता है; इस कारण रोबोट उस स्थान पर ही रुक जाता है, जिससे कार्य प्रक्रिया में देरी हो जाती है। हमने इस समस्या को दूर करने हेतु अपने “जर्मिसाइडल UVC T5” एवं “T8” ट्यूबों को विकसित किया।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तकनीकी दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;डिसइन्फेक्शन हेतु महत्वपूर्ण है – विकिरण की मात्रा एवं उसका समय। हमारे T5 एवं T8 लैंप, 254 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य पर शक्तिशाली विकिरण उत्पन्न करते हैं; इससे लक्षित स्थान पर उच्च स्तर का विकिरण प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि प्रति इकाई समय में अधिक मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है, जिससे जीवाणुओं को नष्ट करने हेतु आवश्यक समय कम हो जाता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
